LokSound 5 は、レギュラーサイズ(8P・21P)¥25,300(税込)とマイクロサイズ(8P)¥26,400(税込)があります。
(○:取り扱いあり、-:取り扱いなし)
蒸気機関車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| C11 | ○ | ○ | ○ |
| C11(天賞堂16番プラ最適化Ver.) | ー | ー | ○ |
| C12 | ○ | ○ | ○ |
| C12(トラムウェイ16番最適化Ver.) | ー | ー | ○ |
| C56 | ○ | ○ | ○ |
| C57 | ○ | ○ | ○ |
| C58 | ○ | ○ | ○ |
| C59 | ○ | ○ | ○ |
| C59(トラムウェイ16番最適化Ver.) | ○ | ー | ○ |
| C61 | ○ | ○ | ○ |
| C62 | ○ | ○ | ○ |
| D51 | ○ | ○ | ○ |
| 8620 | ○ | ○ | ○ |
| 8620(トラムウェイ16番最適化Ver.) | ー | ー | ○ |
| 9600 | ○ | ○ | ○ |
| 9600(天賞堂16番最適化Ver.) | ○ | ー | ○ |
電気機関車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| EF13 | ○ | ○ | ○ |
| EF13(造形村16番最適化Ver.) | ー | ○ | ー |
| EF55 | ○ | ○ | ○ |
| EF58 | ○ | ○ | ○ |
| EH10 | ○ | ○ | ○ |
| EH10(天賞堂16番プラ最適化Ver.) | ○ | ー | ○ |
| EF62 | ○ | ○ | ○ |
| EF63 | ○ | ○ | ○ |
| EF64-0番台 | ○ | ○ | ○ |
| EF64-1000番台 | ○ | ○ | ○ |
| EF65-500番台 | ○ | ○ | ○ |
| EF65-1000番台 | ○ | ○ | ○ |
| EF66 | ○ | ○ | ○ |
| EF70 | ○ | ○ | ○ |
| EF71 | ○ | ○ | ○ |
| ED75 | ○ | ○ | ○ |
| ED76 | ○ | ○ | ○ |
| ED78 | ○ | ○ | ○ |
| ED79 | ○ | ○ | ○ |
| EF81 | ○ | ○ | ○ |
| EF210 | ○ | ○ | ○ |
| EF510 | ○ | ○ | ○ |
| EH200 | ○ | ○ | ○ |
| EH500 | ○ | ○ | ○ |
| ED800 | ○ | ○ | ○ |
ディーゼル機関車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| DD13 | ○ | ○ | ○ |
| DD14 | ○ | ○ | ○ |
| DD16 | ○ | ○ | ○ |
| DD51 | ○ | ○ | ○ |
| DD54 | ○ | ○ | ○ |
| DD54(造形村16番最適化Ver.) | ー | ○ | ー |
| DE10 | ○ | ○ | ○ |
| DF50(マン/スルザー) | ○ | ○ | ○ |
| DF200(MTU/コマツ) | ○ | ○ | ○ |
気動車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| キハ10 | ○ | ○ | ○ |
| キハ20 | ○ | ○ | ○ |
| キハ30 | ○ | ○ | ○ |
| キハ30(トラムウェイ16番最適化Ver.) | ○ | ー | ○ |
| キハ40 | ○ | ○ | ○ |
| キハ52 | ○ | ○ | ○ |
| キハ58 | ○ | ○ | ○ |
| ゆふいんの森(I)(II) | ○ | ○ | ○ |
| キハ82 | ○ | ○ | ○ |
| キハ110-200 | ○ | ○ | ○ |
| キハ181 | ○ | ○ | ○ |
| キハ261 | ○ | ○ | ○ |
| キハ261(Tomix製品最適Ver.) | ○ | ○ | ○ |
| キハ283 | ○ | ○ | ○ |
電車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| 寝台特急583系 | ○ | ○ | ○ |
| 交直両用特急485系・489系 | ○ | ○ | ○ |
| 181系直流特急 | ○ | ○ | ○ |
| 近郊電車115系 | ○ | ○ | ○ |
| 近郊電車223-2000系 | ○ | ○ | ○ |
| 山手線E231系 | ○ | ○ | ○ |
| E233系 | ○ | ○ | ○ |
| JR西日本285系《サンライズエクスプレス》 | ○ | ○ | ○ |
| JR西日本285系《サンライズエクスプレス》Tomix 16番最適化ver. | ○ | ○ | ○ |
| 旧型国電 | ○ | ○ | ○ |
| クモニ83(Tomix16番最適化Ver.) | ○ | ー | ○ |
| 小田急ロマンスカーVSE/NSE | ○ | ○ | ○ |
| クモハ40 | ○ | ○ | ○ |
| 京急2100形(ドレミファVVVF) | ○ | ○ | ○ |
| JR九州885系《かもめ》 | ○ | ○ | ○ |
| JR西日本683系《サンダーバード》 | ○ | ○ | ○ |
| 近郊電車113系 | ○ | ○ | ○ |
| 近郊電車113系(Tomix製品最適化Ver.) | ○ | ○ | ○ |
| 153系 | ○ | ○ | ○ |
| 急行165系 | ○ | ○ | ○ |
| 急行165系(KATO製品最適化Ver.) | ○ | ○ | ○ |
| 特急185系 | ○ | ○ | ○ |
電源車
| | レギュラー(8P) | レギュラー(21P) | マイクロ(8P) |
| カニ24 | ○ | ○ | ○ |
| カハフ26 | ○ | ○ | ○ |
| スハフ12 | ○ | ○ | ○ |